東方贏家保本混合型證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間:2016-01-12
估值日期:2016-01-11
公告送出日期:2016-01-12
基金名稱(chēng) | 東方贏家保本混合型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 東方贏家保本混合 |
基金主代碼 | 001317 |
基金管理人 | 東方基金管理有限責(zé)任公司 |
基金管理人代碼 | 50390000 |
基金托管人 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 |
基金托管人代碼 | 20100000 |
基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元) | 532,585,668.39 |
基金份額凈值(單位:人民幣元) | 1.0089 |
注:本基金基金合同于2015年6月12日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2016年1月12日
|
關(guān)閉本頁(yè) 打印本頁(yè) |