混合型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方龍混合 2025-01-27 1.0049 3.0164 -0.02 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2025-01-27 1.6071 4.9572 0.11 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2025-01-27 3.2754 3.2754 -0.02 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合A 2025-01-27 1.2559 1.8929 -0.66 2009-06-24 開放 開放
東方核心動力混合C 2025-01-27 1.2452 1.6052 -0.66 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2025-01-27 1.9233 2.3833 -1.41 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長混合 2025-01-27 1.2923 1.2923 -0.11 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2025-01-27 0.9074 0.9074 -2.61 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 2025-01-27 1.0223 1.0223 0.45 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 2025-01-27 0.9252 0.9252 0.45 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2025-01-27 0.9478 1.1780 -2.76 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2025-01-27 0.9432 2.1871 -2.76 2015-11-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2025-01-27 1.1130 1.1130 -0.01 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2025-01-27 1.1201 1.1201 -0.01 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2025-01-27 1.1022 1.1022 -0.87 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2025-01-27 1.0610 1.0610 -0.88 2015-06-25 開放 開放
東方創(chuàng)新科技混合 2025-01-27 1.6627 1.6627 -2.47 2015-09-08 開放 開放
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 2025-01-27 1.1789 1.1789 -2.79 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2025-01-27 1.4590 1.4590 0.08 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2025-01-27 1.4584 1.4584 0.08 2020-06-11 開放 開放
東方區(qū)域發(fā)展混合 2025-01-27 1.1710 1.1710 -2.81 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2025-01-27 1.4181 1.7677 -0.49 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合A 2025-01-27 1.0303 1.0448 0.18 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合C 2025-01-27 1.0087 1.0217 0.17 2017-09-13 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 2025-01-27 0.7818 0.7818 0.03 2017-03-15 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 2025-01-27 0.7798 0.7798 0.03 2024-05-30 開放 開放
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2025-01-27 0.9667 0.9667 -1.01 2017-05-24 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2025-01-27 1.3119 1.7205 0.44 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2025-01-27 1.3166 1.3166 0.44 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活A(yù) 2025-01-27 1.1856 1.5796 -1.62 2018-03-21 開放 開放
東方量化成長靈活C 2025-01-27 1.5904 1.5904 -1.63 2023-11-24 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2025-01-27 0.9864 0.9864 -2.67 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2025-01-27 0.9794 0.9794 -2.68 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2025-01-27 0.7267 0.7267 -1.33 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2025-01-27 0.7233 0.7233 -1.34 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)混合 2025-01-27 0.7962 0.7962 -0.08 2019-05-27 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2025-01-27 0.8761 0.9261 0.16 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2025-01-27 0.8569 0.9069 0.16 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2025-01-27 0.8341 0.8341 0.91 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合A 2025-01-27 0.5411 0.5411 0.30 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合C 2025-01-27 0.5312 0.5312 0.30 2021-05-19 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A 2025-01-27 0.4074 0.4074 0.10 2021-07-08 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 2025-01-27 0.4016 0.4016 0.10 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 2025-01-27 0.7566 0.7566 -1.30 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 2025-01-27 0.7455 0.7455 -1.31 2022-02-09 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合A 2025-01-27 0.8441 0.8441 -3.29 2022-04-19 開放 開放
東方創(chuàng)新成長混合C 2025-01-27 0.8300 0.8300 -3.30 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 2025-01-27 0.9367 0.9367 0.09 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C 2025-01-27 0.9272 0.9272 0.09 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 2025-01-27 0.8199 0.8699 0.51 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 2025-01-27 0.8102 0.8602 0.51 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合A 2025-01-27 0.8910 0.8910 0.27 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合C 2025-01-27 0.8815 0.8815 0.26 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式A 2025-01-27 0.8803 0.8803 -3.25 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式C 2025-01-27 0.8709 0.8709 -3.25 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2025-01-27 0.7568 0.7568 -1.23 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2025-01-27 0.7495 0.7495 -1.23 2023-03-01 開放 開放

債券型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 2025-01-27 1.2897 1.5697 0.19 2012-10-09 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 2025-01-27 1.303 1.607 0.15 2008-12-10 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C 2025-01-27 1.226 1.435 0.08 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2025-01-27 1.1728 1.7077 -0.59 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2025-01-27 1.1595 1.6537 -0.60 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2025-01-27 1.1729 1.1729 -0.60 2023-08-24 開放 開放
東方添益?zhèn)?/a> 2025-01-27 1.3784 1.6064 0.10 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個(gè)月定期開放債券A 2025-01-27 1.3323 1.5043 0.08 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方永興18個(gè)月定期開放債券C 2025-01-27 1.3046 1.4626 0.08 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方臻享純債債券A 2025-01-27 1.0315 1.3880 0.09 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻享純債債券C 2025-01-27 1.0322 1.4941 0.08 2016-11-28 暫停申購 關(guān)閉
東方臻選純債A 2025-01-27 1.0580 1.4216 0.10 2018-08-24 暫停申購 關(guān)閉
東方臻選純債C 2025-01-27 1.1256 1.7921 0.11 2018-08-24 暫停申購 關(guān)閉
東方臻寶純債A 2025-01-27 3.5370 4.7410 0.11 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2025-01-27 1.1006 1.3726 0.10 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2025-01-27 1.1361 1.2172 0.11 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2025-01-27 1.1570 1.1961 0.11 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券A 2024-11-04 1.0858 1.1570 -0.13 2019-12-27 暫停交易 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券C 2024-11-04 1.0857 1.1424 -0.13 2019-12-27 暫停交易 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券A 2025-01-27 1.1260 1.1260 0.17 2020-05-09 開放 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券C 2025-01-27 1.1096 1.1096 0.17 2020-05-09 開放 關(guān)閉
東方臻慧純債債券A 2025-01-27 1.0634 1.1715 0.08 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2025-01-27 1.0643 1.1670 0.08 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個(gè)月定開債券A 2025-01-27 1.1054 1.2704 0.06 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個(gè)月定開債券C 2025-01-27 1.1409 1.2679 0.06 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方恒瑞短債債券A 2025-01-27 1.1167 1.1167 0.05 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2025-01-27 1.1155 1.1155 0.05 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2025-01-27 1.1033 1.1033 0.05 2020-12-16 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券A 2025-01-27 0.9803 1.0253 -1.25 2021-03-04 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券C 2025-01-27 0.9696 1.0096 -1.25 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2025-01-27 1.0390 1.0529 0.08 2021-08-05 暫停交易 關(guān)閉
東方興潤債券C 2025-01-27 1.0382 1.0604 0.07 2021-08-05 暫停交易 關(guān)閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2025-01-27 1.1192 1.1950 0.27 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2025-01-27 1.2547 2.5707 0.26 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2025-01-27 1.0211 1.0801 0.06 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2025-01-27 1.0214 1.0764 0.07 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2025-01-27 1.1019 1.1029 0.10 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2025-01-27 1.0986 1.0996 0.11 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2025-01-27 1.0985 1.1135 0.10 2023-08-24 開放 開放
東方錦合一年定開債券 2025-01-27 1.0428 1.0428 0.07 2024-02-28 暫停交易 關(guān)閉
東方享悅90天滾動持有債券A 2025-01-27 1.0221 1.0221 0.07 2024-03-27 開放 開放
東方享悅90天滾動持有債券C 2025-01-27 1.0204 1.0204 0.06 2024-03-27 開放 開放
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A 2025-01-27 1.0091 1.0271 0.16 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2025-01-27 1.0173 1.0267 0.15 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方享譽(yù)30天滾動持有債券A 2025-01-27 1.0131 1.0131 0.05 2024-06-18 開放 開放
東方享譽(yù)30天滾動持有債券C 2025-01-27 1.0119 1.0119 0.05 2024-06-18 開放 開放
東方招益?zhèn)疉 2025-01-27 1.0009 1.0009 0.04 2024-12-24 開放 開放
東方招益?zhèn)疌 2025-01-27 1.0005 1.0005 0.03 2024-12-24 開放 開放

股票型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2025-01-27 1.0492 1.0492 -0.67 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2025-01-27 1.0376 1.0376 -0.67 2022-11-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A 2025-01-27 0.8209 0.8209 -0.07 2023-05-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 2025-01-27 0.8131 0.8131 -0.07 2023-05-08 開放 開放

FOF型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF) 2025-01-23 1.0447 1.0447 -0.25 2023-11-14 開放 開放

貨幣型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方金賬簿貨幣A 2025-01-31 0.4809 1.842% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2025-01-31 0.4809 1.842% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶A 2025-01-31 0.3538 1.664% 2015-11-23 開放 關(guān)閉
東方金元寶C 2025-01-31 0.3264 1.561% 2023-10-13 開放 開放
東方金證通A 2025-01-31 0.3394 1.523% 2016-03-18 開放 關(guān)閉
東方金證通B 2025-01-31 0.4051 1.768% 2020-08-12 開放 關(guān)閉

已清盤

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購狀態(tài) 定投狀態(tài)
查看更多>>