產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方龍混合 | 2025-04-18 | 0.9695 | 2.9810 | -0.10 | 2004-11-25 | 開放 | 開放 |
東方精選混合 | 2025-04-18 | 1.5654 | 4.8436 | -0.15 | 2006-01-11 | 開放 | 開放 |
東方策略成長混合 | 2025-04-18 | 3.2278 | 3.2278 | -0.11 | 2008-06-03 | 開放 | 開放 |
東方核心動(dòng)力混合A | 2025-04-18 | 1.1824 | 1.8194 | 0.15 | 2009-06-24 | 開放 | 開放 |
東方核心動(dòng)力混合C | 2025-04-18 | 1.1717 | 1.5317 | 0.15 | 2022-01-27 | 開放 | 開放 |
東方新能源汽車主題混合 | 2025-04-18 | 1.8711 | 2.3311 | 0.74 | 2018-06-21 | 開放 | 開放 |
東方新興成長混合 | 2025-04-18 | 1.2505 | 1.2505 | -0.22 | 2014-09-03 | 開放 | 開放 |
東方主題精選混合 | 2025-04-18 | 0.8783 | 0.8783 | 0.66 | 2015-03-23 | 開放 | 開放 |
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A | 2025-04-18 | 1.0208 | 1.0208 | -0.30 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C | 2025-04-18 | 0.9223 | 0.9223 | -0.30 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
東方惠新靈活配置混合A | 2025-04-18 | 1.0619 | 1.2921 | -1.62 | 2015-04-21 | 開放 | 開放 |
東方惠新靈活配置混合C | 2025-04-18 | 1.0560 | 2.2999 | -1.62 | 2015-11-20 | 開放 | 開放 |
東方新策略靈活配置混合A | 2025-04-18 | 1.0749 | 1.0749 | 0.04 | 2015-05-26 | 開放 | 開放 |
東方新策略靈活配置混合C | 2025-04-18 | 1.0812 | 1.0812 | 0.04 | 2015-11-13 | 開放 | 開放 |
東方新思路靈活配置混合A | 2025-04-18 | 1.1408 | 1.1408 | -0.02 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
東方新思路靈活配置混合C | 2025-04-18 | 1.0972 | 1.0972 | -0.02 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新科技混合 | 2025-04-18 | 1.7527 | 1.7527 | -0.50 | 2015-09-08 | 開放 | 開放 |
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 | 2025-04-18 | 1.1238 | 1.1238 | 0.71 | 2016-04-06 | 開放 | 開放 |
東方盛世靈活配置混合A | 2025-04-18 | 1.5146 | 1.5146 | 0.22 | 2016-04-15 | 開放 | 開放 |
東方盛世靈活配置混合C | 2025-04-18 | 1.5140 | 1.5140 | 0.23 | 2020-06-11 | 開放 | 開放 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 | 2025-04-18 | 1.1399 | 1.1399 | 0.84 | 2016-09-07 | 開放 | 開放 |
東方岳靈活配置混合 | 2025-04-18 | 1.3429 | 1.6925 | -0.07 | 2016-09-22 | 開放 | 開放 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A | 2025-04-18 | 1.0339 | 1.0484 | -0.02 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
東方民豐回報(bào)贏安混合C | 2025-04-18 | 1.0115 | 1.0245 | -0.02 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A | 2025-04-18 | 0.8142 | 0.8142 | -0.22 | 2017-03-15 | 開放 | 開放 |
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C | 2025-04-18 | 0.8113 | 0.8113 | -0.22 | 2024-05-30 | 開放 | 開放 |
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 2025-04-18 | 0.9923 | 0.9923 | -0.58 | 2017-05-24 | 開放 | 開放 |
東方成長收益靈活配置混合A | 2025-04-18 | 1.3566 | 1.7701 | 0.21 | 2018-01-17 | 開放 | 開放 |
東方成長收益靈活配置混合C | 2025-04-18 | 1.3613 | 1.3613 | 0.21 | 2019-08-07 | 開放 | 開放 |
東方量化成長靈活A(yù) | 2025-04-18 | 1.2252 | 1.6192 | -0.02 | 2018-03-21 | 開放 | 開放 |
東方量化成長靈活C | 2025-04-18 | 1.6417 | 1.6417 | -0.02 | 2023-11-24 | 開放 | 開放 |
東方人工智能主題混合A | 2025-04-18 | 1.0778 | 1.0778 | -1.69 | 2018-06-07 | 開放 | 開放 |
東方人工智能主題混合C | 2025-04-18 | 1.0693 | 1.0693 | -1.68 | 2023-02-22 | 開放 | 開放 |
東方量化多策略混合A | 2025-04-18 | 0.7535 | 0.7535 | 0.13 | 2019-02-22 | 開放 | 開放 |
東方量化多策略混合C | 2025-04-18 | 0.7501 | 0.7501 | 0.13 | 2022-01-06 | 開放 | 開放 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)混合 | 2025-04-18 | 0.8033 | 0.8033 | -0.77 | 2019-05-27 | 開放 | 開放 |
東方欣益一年持有期混合A | 2025-04-18 | 0.8753 | 0.9253 | 0.02 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
東方欣益一年持有期混合C | 2025-04-18 | 0.8551 | 0.9051 | 0.01 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
東方中國紅利混合 | 2025-04-18 | 0.8455 | 0.8455 | 0.05 | 2020-09-30 | 開放 | 開放 |
東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合A | 2025-04-18 | 0.5624 | 0.5624 | -0.14 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合C | 2025-04-18 | 0.5515 | 0.5515 | -0.14 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A | 2025-04-18 | 0.4121 | 0.4121 | -0.48 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C | 2025-04-18 | 0.4059 | 0.4059 | -0.49 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 2025-04-18 | 0.7406 | 0.7406 | 0.18 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 2025-04-18 | 0.7289 | 0.7289 | 0.18 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新成長混合A | 2025-04-18 | 0.8207 | 0.8207 | -0.18 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新成長混合C | 2025-04-18 | 0.8060 | 0.8060 | -0.19 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A | 2025-04-18 | 0.9220 | 0.9220 | 0.05 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C | 2025-04-18 | 0.9119 | 0.9119 | 0.07 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A | 2025-04-18 | 0.8775 | 0.9275 | 0.25 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C | 2025-04-18 | 0.8662 | 0.9162 | 0.25 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
東方匠心優(yōu)選混合A | 2025-04-18 | 0.8851 | 0.8851 | -0.41 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
東方匠心優(yōu)選混合C | 2025-04-18 | 0.8747 | 0.8747 | -0.41 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
東方專精特新混合發(fā)起式A | 2025-04-18 | 0.8754 | 0.8754 | -1.71 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
東方專精特新混合發(fā)起式C | 2025-04-18 | 0.8651 | 0.8651 | -1.70 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
東方高端制造混合A | 2025-04-18 | 0.6710 | 0.6710 | -0.67 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
東方高端制造混合C | 2025-04-18 | 0.6636 | 0.6636 | -0.66 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C | 2025-04-18 | 1.0042 | 1.0042 | 0.17 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A | 2025-04-18 | 1.0048 | 1.0048 | 0.16 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> | 2025-04-18 | 1.2864 | 1.5664 | 0.04 | 2012-10-09 | 開放 | 開放 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券A | 2025-04-18 | 1.309 | 1.613 | 0.00 | 2008-12-10 | 開放 | 開放 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C | 2025-04-18 | 1.232 | 1.441 | 0.00 | 2020-05-14 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券A | 2025-04-18 | 1.1880 | 1.7229 | 0.02 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券C | 2025-04-18 | 1.1736 | 1.6678 | 0.02 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券D | 2025-04-18 | 1.1882 | 1.1882 | 0.02 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
東方添益?zhèn)?/a> | 2025-04-18 | 1.3859 | 1.6139 | -0.01 | 2014-12-15 | 開放 | 開放 |
東方永興18個(gè)月定期開放債券A | 2025-04-18 | 1.3401 | 1.5121 | 0.00 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永興18個(gè)月定期開放債券C | 2025-04-18 | 1.3110 | 1.4690 | 0.00 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻享純債債券A | 2025-04-18 | 1.0361 | 1.3926 | 0.02 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方臻享純債債券C | 2025-04-18 | 1.0367 | 1.4986 | 0.02 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方臻選純債A | 2025-04-18 | 1.0373 | 1.4249 | 0.00 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
東方臻選純債C | 2025-04-18 | 1.1088 | 1.7953 | -0.01 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
東方臻寶純債A | 2025-04-18 | 3.5459 | 4.7499 | -0.01 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
東方臻寶純債C | 2025-04-18 | 1.1032 | 1.3752 | 0.00 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
東方永泰純債1年定期開放債券A | 2025-04-18 | 1.1421 | 1.2232 | 0.09 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永泰純債1年定期開放債券C | 2025-04-18 | 1.1628 | 1.2019 | 0.08 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方卓行18個(gè)月定開債券A | 2025-04-18 | 1.0009 | 1.0721 | 0.00 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方卓行18個(gè)月定開債券C | 2025-04-18 | 1.0007 | 1.0574 | 0.00 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永悅18個(gè)月定開債券A | 2025-04-18 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永悅18個(gè)月定開債券C | 2025-04-18 | 1.1121 | 1.1121 | -0.01 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻慧純債債券A | 2025-04-18 | 1.0219 | 1.1750 | 0.01 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
東方臻慧純債債券C | 2025-04-18 | 1.0577 | 1.1704 | 0.00 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券A | 2025-04-18 | 1.1123 | 1.2773 | 0.00 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C | 2025-04-18 | 1.1478 | 1.2748 | 0.01 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方恒瑞短債債券A | 2025-04-18 | 1.1245 | 1.1245 | 0.01 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方恒瑞短債債券B | 2025-04-18 | 1.1233 | 1.1233 | 0.01 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方恒瑞短債債券C | 2025-04-18 | 1.1105 | 1.1105 | 0.01 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方可轉(zhuǎn)債債券A | 2025-04-18 | 0.9827 | 1.0277 | -0.06 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
東方可轉(zhuǎn)債債券C | 2025-04-18 | 0.9712 | 1.0112 | -0.05 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
東方興潤債券A | 2025-04-18 | 1.0468 | 1.0607 | 0.01 | 2021-08-05 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方興潤債券C | 2025-04-18 | 1.0458 | 1.0680 | 0.00 | 2021-08-05 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方中債1-5年政策性金融債A | 2025-04-18 | 1.1026 | 1.1894 | 0.01 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
東方中債1-5年政策性金融債C | 2025-04-18 | 1.1887 | 2.5637 | 0.01 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
東方臻善純債債券A | 2025-04-18 | 1.0050 | 1.0830 | 0.01 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
東方臻善純債債券C | 2025-04-18 | 1.0140 | 1.0790 | 0.01 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券A | 2025-04-18 | 1.1056 | 1.1066 | 0.00 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券C | 2025-04-18 | 1.1020 | 1.1030 | 0.00 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券E | 2025-04-18 | 1.1022 | 1.1172 | 0.00 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
東方錦合一年定開債券 | 2025-04-18 | 1.0373 | 1.0483 | 0.00 | 2024-02-28 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A | 2025-04-18 | 1.0280 | 1.0280 | 0.05 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C | 2025-04-18 | 1.0258 | 1.0258 | 0.04 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A | 2025-04-18 | 1.0115 | 1.0295 | 0.02 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 2025-04-18 | 1.0206 | 1.0300 | 0.02 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A | 2025-04-18 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C | 2025-04-18 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
東方招益?zhèn)疉 | 2025-04-18 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
東方招益?zhèn)疌 | 2025-04-18 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-04-18 | 0.9921 | 0.9921 | -0.04 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-04-18 | 0.9800 | 0.9800 | -0.05 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A | 2025-04-18 | 0.8809 | 0.8809 | -0.71 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C | 2025-04-18 | 0.8715 | 0.8715 | -0.71 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF) | 2025-04-16 | 1.0393 | 1.0393 | -0.54 | 2023-11-14 | 開放 | 開放 |
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2040三年持有混合發(fā)起(FOF) | 2025-04-11 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02 | 2025-04-02 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
東方金賬簿貨幣A | 2025-04-18 | 0.4522 | 1.624% | 2006-08-02 | 開放 | 開放 |
東方金賬簿貨幣B | 2025-04-18 | 0.4520 | 1.624% | 2014-10-22 | 開放 | 開放 |
東方金元寶A | 2025-04-18 | 0.3085 | 1.282% | 2015-11-23 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方金元寶C | 2025-04-18 | 0.2669 | 1.178% | 2023-10-13 | 開放 | 開放 |
東方金證通A | 2025-04-18 | 0.7297 | 1.569% | 2016-03-18 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方金證通B | 2025-04-18 | 0.7903 | 1.813% | 2020-08-12 | 開放 | 關(guān)閉 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |