混合型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方龍混合 2025-07-01 1.0143 3.0258 0.81 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2025-07-01 1.6190 4.9896 0.78 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長(zhǎng)混合 2025-07-01 3.3385 3.3385 0.24 2008-06-03 開放 開放
東方核心動(dòng)力混合A 2025-07-01 1.2706 1.9076 0.33 2009-06-24 開放 開放
東方核心動(dòng)力混合C 2025-07-01 1.2591 1.6191 0.33 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2025-07-01 2.0161 2.4761 -0.71 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長(zhǎng)混合 2025-07-01 1.2700 1.2700 0.55 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2025-07-01 0.9734 0.9734 -0.62 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 2025-07-01 1.0522 1.0522 0.31 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 2025-07-01 0.9491 0.9491 0.32 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2025-07-01 1.0787 1.3089 0.81 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2025-07-01 1.0720 2.3159 0.80 2015-11-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2025-07-01 1.1376 1.1376 0.14 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2025-07-01 1.1443 1.1443 0.15 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2025-07-01 1.0878 1.0878 -0.26 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2025-07-01 1.0453 1.0453 -0.27 2015-06-25 開放 開放
東方創(chuàng)新科技混合 2025-07-01 1.9099 1.9099 0.87 2015-09-08 開放 開放
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 2025-07-01 1.2164 1.2164 -1.19 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2025-07-01 1.5399 1.5399 0.46 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2025-07-01 1.5392 1.5392 0.46 2020-06-11 開放 開放
東方區(qū)域發(fā)展混合 2025-07-01 1.2602 1.2602 -0.77 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2025-07-01 1.4269 1.7765 0.51 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合A 2025-07-01 1.0556 1.0701 0.23 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合C 2025-07-01 1.0326 1.0456 0.22 2017-09-13 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 2025-07-01 0.8388 0.8388 0.53 2017-03-15 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 2025-07-01 0.8352 0.8352 0.53 2024-05-30 開放 開放
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2025-07-01 1.0077 1.0077 -0.05 2017-05-24 開放 開放
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 2025-07-01 1.3809 1.7970 0.42 2018-01-17 開放 開放
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合C 2025-07-01 1.3857 1.3857 0.42 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長(zhǎng)靈活A(yù) 2025-07-01 1.4143 1.8083 0.28 2018-03-21 開放 開放
東方量化成長(zhǎng)靈活C 2025-07-01 1.8932 1.8932 0.28 2023-11-24 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2025-07-01 1.1154 1.1154 1.13 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2025-07-01 1.1057 1.1057 1.14 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2025-07-01 0.8226 0.8226 0.28 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2025-07-01 0.8187 0.8187 0.27 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)混合 2025-07-01 0.8502 0.8502 0.88 2019-05-27 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2025-07-01 0.9032 0.9532 0.32 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2025-07-01 0.8815 0.9315 0.32 2020-09-02 開放 開放
東方中國(guó)紅利混合 2025-07-01 0.8374 0.8374 0.31 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 2025-07-01 0.5802 0.5802 0.12 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 2025-07-01 0.5684 0.5684 0.12 2021-05-19 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A 2025-07-01 0.4175 0.4175 0.46 2021-07-08 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 2025-07-01 0.4109 0.4109 0.46 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 2025-07-01 0.7857 0.7857 -0.62 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 2025-07-01 0.7725 0.7725 -0.63 2022-02-09 開放 開放
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2025-07-01 0.8626 0.8626 0.14 2022-04-19 開放 開放
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 2025-07-01 0.8461 0.8461 0.13 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 2025-07-01 0.9591 0.9591 0.25 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C 2025-07-01 0.9478 0.9478 0.25 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 2025-07-01 1.0334 1.0834 1.16 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 2025-07-01 1.0190 1.0690 1.15 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合A 2025-07-01 0.9218 0.9218 0.09 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合C 2025-07-01 0.9100 0.9100 0.09 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式A 2025-07-01 0.9468 0.9468 0.90 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式C 2025-07-01 0.9347 0.9347 0.89 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2025-07-01 0.6930 0.6930 -0.56 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2025-07-01 0.6845 0.6845 -0.57 2023-03-01 開放 開放
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A 2025-07-01 1.0591 1.0591 2.12 2025-03-04 開放 開放
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C 2025-07-01 1.0573 1.0573 2.11 2025-03-04 開放 開放

債券型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 2025-07-01 1.3299 1.6099 0.33 2012-10-09 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 2025-07-01 1.316 1.620 0.08 2008-12-10 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C 2025-07-01 1.239 1.448 0.08 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2025-07-01 1.2766 1.8115 0.37 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2025-07-01 1.2602 1.7544 0.37 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2025-07-01 1.2768 1.2768 0.37 2023-08-24 開放 開放
東方添益?zhèn)?/a> 2025-07-01 1.4004 1.6284 0.03 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個(gè)月定期開放債券A 2025-07-01 1.3504 1.5224 0.04 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方永興18個(gè)月定期開放債券C 2025-07-01 1.3200 1.4780 0.05 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方臻享純債債券A 2025-07-01 1.0258 1.3993 0.02 2016-11-28 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方臻享純債債券C 2025-07-01 1.0271 1.5050 0.01 2016-11-28 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方臻選純債A 2025-07-01 1.0464 1.4340 0.04 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2025-07-01 1.1184 1.8049 0.04 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2025-07-01 3.5775 4.7815 0.03 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2025-07-01 1.1128 1.3848 0.03 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2025-06-27 1.1486 1.2297 0.00 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2025-06-27 1.1694 1.2085 0.00 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券A 2025-07-01 1.0031 1.0743 0.00 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券C 2025-07-01 1.0026 1.0593 0.00 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券A 2025-06-27 1.1367 1.1367 0.01 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券C 2025-06-27 1.1196 1.1196 0.00 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方臻慧純債債券A 2025-07-01 1.0283 1.1814 0.04 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2025-07-01 1.0642 1.1769 0.04 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個(gè)月定開債券A 2025-07-01 1.1206 1.2856 0.02 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個(gè)月定開債券C 2025-07-01 1.1561 1.2831 0.02 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個(gè)月定開債券D 2025-07-01 1.1206 1.1206 0.02 2025-06-04 封閉期 關(guān)閉
東方恒瑞短債債券A 2025-07-01 1.1295 1.1295 0.02 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2025-07-01 1.1283 1.1283 0.02 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2025-07-01 1.1150 1.1150 0.03 2020-12-16 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券A 2025-07-01 1.0573 1.1023 0.33 2021-03-04 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券C 2025-07-01 1.0440 1.0840 0.33 2021-03-04 開放 開放
東方興潤(rùn)債券A 2025-07-01 1.0570 1.0709 0.01 2021-08-05 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方興潤(rùn)債券C 2025-07-01 1.0558 1.0780 0.01 2021-08-05 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2025-07-01 1.0973 1.1941 0.04 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2025-07-01 1.1455 2.5685 0.03 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2025-07-01 1.0089 1.0869 0.01 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2025-07-01 1.0178 1.0828 0.02 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2025-07-01 1.1083 1.1153 0.03 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2025-07-01 1.1045 1.1115 0.03 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2025-07-01 1.1038 1.1258 0.03 2023-08-24 開放 開放
東方錦合一年定開債券 2025-07-01 1.0452 1.0562 0.03 2024-02-28 暫停交易 關(guān)閉
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C 2025-07-01 1.0316 1.0316 0.03 2024-03-27 開放 開放
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 2025-07-01 1.0342 1.0342 0.03 2024-03-27 開放 開放
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A 2025-07-01 1.0089 1.0349 0.05 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2025-07-01 1.0245 1.0432 0.04 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A 2025-07-01 1.0297 1.0297 0.02 2024-06-18 開放 開放
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C 2025-07-01 1.0275 1.0275 0.01 2024-06-18 開放 開放
東方招益?zhèn)疉 2025-07-01 1.0123 1.0123 0.10 2024-12-24 開放 開放
東方招益?zhèn)疌 2025-07-01 1.0107 1.0107 0.10 2024-12-24 開放 開放

股票型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2025-07-01 1.0555 1.0555 0.09 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2025-07-01 1.0416 1.0416 0.09 2022-11-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A 2025-07-01 0.9761 0.9761 2.73 2023-05-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 2025-07-01 0.9645 0.9645 2.73 2023-05-08 開放 開放
東方中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 2025-06-27 1.0006 1.0006 0.13 2025-06-04 暫停交易 關(guān)閉
東方中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 2025-06-27 1.0003 1.0003 0.12 2025-06-04 暫停交易 關(guān)閉

FOF型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF)A 2025-06-27 1.0978 1.0978 0.14 2023-11-14 開放 開放
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 2025-06-27 1.0068 1.0068 0.03 2025-04-02 開放 開放

貨幣型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方金賬簿貨幣A 2025-07-01 0.4142 1.549% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2025-07-01 0.4142 1.549% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶A 2025-07-01 0.5674 1.233% 2015-11-23 開放 關(guān)閉
東方金元寶C 2025-07-01 0.5398 1.131% 2023-10-13 開放 開放
東方金證通A 2025-07-01 0.2725 1.179% 2016-03-18 開放 關(guān)閉
東方金證通B 2025-07-01 0.3372 1.415% 2020-08-12 開放 關(guān)閉

已清盤

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
查看更多>>